Fx Pairs | 23 December | 26 December | 27 December To 30 December |
Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours |
1 January | 2 January | 3 January And After |
Happy New Year (Closed) | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours |
Crypto | 23 December | 26 December | 27 December To 30 December |
Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours |
1 January | 2 January | 3 January And After |
Happy New Year (Closed) | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours |
Metals | 23 December | 26 December | 27 December To 30 December |
Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours |
1 January | 2 January | 3 January And After |
Happy New Year (Closed) | Closed | Normal Trading Hours |
Energy | 23 December | 26 December | 27 December To 30 December |
Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours |
1 January | 2 January | 3 January And After |
Happy New Year (Closed) | Closed | Normal Trading Hours |
XBRUSD 23 December And 30 December Early Close (22:00) |
Indices * | 23 December | 26 December | 27 December To 30 December |
Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours |
1 January | 2 January | 3 January And After |
Happy New Year (Closed) | Closed | Normal Trading Hours |
Commodities | 23 December | 26 December | 27 December To 30 December |
Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours |
1 January | 2 January | 3 January And After |
Happy New Year (Closed) | Closed | Normal Trading Hours |
* Close Hours Of Some Countrıes In The Indexes May Vary. |